Overview
This beautiful 100-room full service hotel is located on the campus of Saint Mary's College and adjacent to the University of Notre Dame, and offers the 1,800 square foot Notre Dame Room, able to accommodate up to 150 in banquet and 90 classroom style. The room can be divided into three smaller meeting rooms and a separate board room accommodating up to 12. The Hilton Garden Inn is also attached to the Gillespie Conference Center offering over 15,000 square feet of additional meeting space.
Details
- Total Meeting Area Square Footage 1,800
- Largest Meeting Room Square Footage 1,800
- Meeting Rooms 3
- Largest Banquet Capacity 150
- Largest Reception Capacity 180
- Guest Rooms 100
Map
Meeting Spaces
Notre Dame A
- Occupancy: 24 - 60
- Area: 600 square feet
- Maximum Occupancy: 60
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Notre Dame A | 60 | 600 sq ft |
| Classroom | Notre Dame A | 24 | 600 sq ft |
| Banquet | Notre Dame A | 50 | 600 sq ft |
| Reception | Notre Dame A | 60 | 600 sq ft |
Notre Dame A/B
- Occupancy: 44 - 130
- Area: 1,200 square feet
- Maximum Occupancy: 130
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Notre Dame A/B | 130 | 1,200 sq ft |
| Classroom | Notre Dame A/B | 44 | 1,200 sq ft |
| Banquet | Notre Dame A/B | 90 | 1,200 sq ft |
| Reception | Notre Dame A/B | 120 | 1,200 sq ft |
Notre Dame B
- Occupancy: 24 - 60
- Area: 600 square feet
- Maximum Occupancy: 60
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Notre Dame B | 60 | 600 sq ft |
| Classroom | Notre Dame B | 24 | 600 sq ft |
| Banquet | Notre Dame B | 50 | 600 sq ft |
| Reception | Notre Dame B | 60 | 600 sq ft |
Notre Dame B/C
- Occupancy: 44 - 130
- Area: 1,200 square feet
- Maximum Occupancy: 130
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Notre Dame B/C | 130 | 1,200 sq ft |
| Classroom | Notre Dame B/C | 44 | 1,200 sq ft |
| Banquet | Notre Dame B/C | 90 | 1,200 sq ft |
| Reception | Notre Dame B/C | 120 | 1,200 sq ft |
Notre Dame C
- Occupancy: 24 - 60
- Area: 600 square feet
- Maximum Occupancy: 60
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Notre Dame C | 60 | 600 sq ft |
| Classroom | Notre Dame C | 24 | 600 sq ft |
| Banquet | Notre Dame C | 50 | 600 sq ft |
| Reception | Notre Dame C | 60 | 600 sq ft |
Notre Dame Room
- Occupancy: 90 - 180
- Area: 1,800 square feet
- Maximum Occupancy: 180
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Notre Dame Room | 180 | 1,800 sq ft |
| Classroom | Notre Dame Room | 90 | 1,800 sq ft |
| Banquet | Notre Dame Room | 150 | 1,800 sq ft |
| Reception | Notre Dame Room | 180 | 1,800 sq ft |


